📅 Zdobądź wiedzę, która od razu przekłada się na lepsze kontrakty, wyższe stawki i więcej spokoju w pracy lekarza.
Data | Tytuł konferencji / szkolenia | Cena | Województwo | Odnośnik |
---|---|---|---|---|
June 12, 2025 | 1500 do 2000 | Śląskie | ||
June 12, 2025 → June 13, 2025 | <500 | Pomorskie | ||
June 12, 2025 → June 14, 2025 | Dolnośląskie | |||
June 14, 2025 → June 15, 2025 | Mazowieckie | |||
June 14, 2025 → June 15, 2025 | 2000 do 2500 | Małopolskie | ||
June 14, 2025 | 1000 do 1500 | Małopolskie | ||
June 15, 2025 | 1000 do 1500 | Małopolskie | ||
June 26, 2025 | <500 | |||
June 18, 2025 | ||||
June 16, 2025 | ||||
June 16, 2025 | Mazowieckie | |||
June 13, 2025 → June 14, 2025 | Dolnośląskie | |||
June 13, 2025 → June 14, 2025 | 500 do 1000 | Dolnośląskie | ||
June 12, 2025 | ||||
June 26, 2025 → June 27, 2025 | ||||
June 24, 2025 → June 26, 2025 | <500 | |||
June 18, 2025 | ||||
June 17, 2025 | ||||
June 16, 2025 | ||||
June 13, 2025 → June 14, 2025 | <500 | Dolnośląskie | ||
June 13, 2025 | 2000 do 2500 | Wielkopolskie | ||
June 12, 2025 | ||||
June 12, 2025 → June 14, 2025 | 1000 do 1500 | Pomorskie | ||
June 27, 2025 → June 28, 2025 | <500 | Pomorskie | ||
June 27, 2025 → June 28, 2025 | <500 | Pomorskie | ||
June 26, 2025 | ||||
June 26, 2025 | Mazowieckie | |||
June 25, 2025 | ||||
June 24, 2025 | ||||
June 17, 2025 | ||||
June 17, 2025 | ||||
June 14, 2025 | Śląskie | |||
June 13, 2025 → June 14, 2025 | Dolnośląskie | |||
June 12, 2025 | ||||
June 5, 2025 → June 7, 2025 | 1000 do 1500 | Łódzkie | ||
June 13, 2025 → June 14, 2025 | <500 | Wielkopolskie | ||
June 10, 2025 | ||||
June 7, 2025 | Wielkopolskie | |||
June 6, 2025 | Mazowieckie | |||
June 7, 2025 | <500 | Lubelskie | ||
June 12, 2025 → June 13, 2025 | 500 do 1000 | Kujawsko-pomorskie | ||
June 10, 2025 | Kujawsko-pomorskie | |||
June 5, 2025 | Zachodniopomorskie | |||
June 4, 2025 | Zachodniopomorskie | |||
June 30, 2025 | ||||
June 27, 2025 → June 29, 2025 | Mazowieckie | |||
June 27, 2025 → June 29, 2025 | 1500 do 2000 | Małopolskie | ||
June 27, 2025 → June 29, 2025 | 3000 do 3500 | Mazowieckie | ||
June 28, 2025 → June 29, 2025 | 1000 do 1500 | Małopolskie | ||
June 27, 2025 → June 28, 2025 | <500 | Pomorskie | ||
June 23, 2025 → June 27, 2025 | powyżej 4000 | Lubelskie | ||
June 27, 2025 | ||||
June 26, 2025 → June 27, 2025 | 500 do 1000 | Śląskie | ||
June 26, 2025 | ||||
June 25, 2025 | ||||
June 24, 2025 | ||||
June 18, 2025 → June 24, 2025 | 1500 do 2000 | |||
June 23, 2025 | ||||
June 20, 2025 | <500 | Wielkopolskie | ||
June 21, 2025 | <500 | Wielkopolskie | ||
June 18, 2025 | ||||
June 17, 2025 | Mazowieckie | |||
June 17, 2025 | ||||
June 16, 2025 | ||||
June 6, 2025 → June 8, 2025 | 3500 do 4000 | Lubelskie | ||
June 14, 2025 → June 15, 2025 | 3000 do 3500 | Mazowieckie | ||
June 14, 2025 → June 15, 2025 | 2500 do 3000 | Łódzkie | ||
June 14, 2025 | ||||
June 13, 2025 | Łódzkie | |||
June 12, 2025 | Mazowieckie | |||
June 12, 2025 | ||||
June 11, 2025 | ||||
June 10, 2025 | ||||
June 10, 2025 | ||||
June 9, 2025 → June 10, 2025 | <500 | Łódzkie | ||
June 4, 2025 → June 10, 2025 | 1500 do 2000 | |||
June 9, 2025 | ||||
June 7, 2025 → June 8, 2025 | 3000 do 3500 | Śląskie | ||
June 7, 2025 → June 8, 2025 | 500 do 1000 | Wielkopolskie | ||
June 6, 2025 → June 8, 2025 | powyżej 4000 | Lubelskie | ||
June 6, 2025 → June 7, 2025 | 3000 do 3500 | Mazowieckie | ||
June 6, 2025 | ||||
June 5, 2025 | ||||
June 4, 2025 | ||||
June 3, 2025 | ||||
June 3, 2025 | ||||
June 2, 2025 |